CATEGORIE A CONCORSO

CATEGORIE A CONCORSO DEL 50° CAMPIONATO ITALIANO DI ORNITOLOGIA F.O.I - PESARO 2015
Abbreviazioni: LIP. = LIPOCROMICO
ANC. = ANCESTRALE/I M. = MASCHIO 
APIGM. = APIGMENTATO MASCH. = MASCHERATO
AV. = AVORIO MEL. = MELANINICO
COB. = COBALTO MUT. = MUTATO/I
COMB. = COMBINAZIONI MUTAZ. = MUTAZIONE/I
D.CHIARO = DORSOCHIARO P.BIANCO = PETTOBIANCO
F. = FEMMINA PAST. = PASTELLO
F.A.= FACCIA ARANCIO T.NERA = TESTANERA
F.B.= FACCIA BIANCA T.ROSSA = TESTAROSSA
FENOT. = FENOTIPO UNIC. = UNICOLORE
G.NERA = GUANCIANERA  V. = VERDE
STAMM   SINGOLI
Categoria a concorso Codice d’ingabbio PER I CANARINI DI COLORE SULLA SCHEDA DI ADESIONE INDICARE IL CODICE D’INGABBIO E LA DESCRIZIONE COMPLETA Codice d’ingabbio Categoria a concorso
CANARINI DI COLORE
Soggetti anellati 2015
1 1 INTENSO GIALLO 2 2
3 3 INTENSO GIALLO ALI BIANCHE 4 4
5 5 BRINATO GIALLO 6 6
7 7 BRINATO GIALLO ALI BIANCHE 8 8
9 9 MOSAICO GIALLO MASCHIO 10 10
11 11 MOSAICO GIALLO FEMMINA 12 12
13 13.1 INTENSO GIALLO AVORIO 14.1 14
13 13.2 BRINATO GIALLO AVORIO 14.2 14
15 15.1 INTENSO GIALLO AVORIO ALI BIANCHE 16.1 16
15 15.2 BRINATO GIALLO AVORIO ALI BIANCHE 16.2 16
17 17 MOSAICO GIALLO AVORIO MASCHIO 18 18
19 19 MOSAICO GIALLO AVORIO FEMMINA 20 20
21 21 INTENSO ROSSO 22 22
23 23 INTENSO ROSSO ALI BIANCHE 24 24
25 25 BRINATO ROSSO 26 26
27 27 BRINATO ROSSO ALI BIANCHE 28 28
29 29 MOSAICO ROSSO MASCHIO 30 30
31 31 MOSAICO ROSSO FEMMINA 32 32
33 33.1 INTENSO ROSSO AVORIO 34.1 34
33 33.2 BRINATO ROSSO AVORIO 34.2 34
35 35.1 INTENSO ROSSO AVORIO ALI BIANCHE 36.1 36
35 35.2 BRINATO ROSSO AVORIO ALI BIANCHE 36.2 36
37 37 MOSAICO ROSSO AVORIO MASCHIO 38 38
39 39 MOSAICO ROSSO AVORIO FEMMINA 40 40
41 41 BIANCO DOMINANTE 42 42
43 43 BIANCO 44 44
45 45.1 INTENSO LUTINO 46.1 46
45 45.2 BRINATO LUTINO 46.2 46
47 47 MOSAICO LUTINO 48 48
49 49.1 INTENSO RUBINO 50.1 50
49 49.2 BRINATO RUBINO 50.2 50
51 51 MOSAICO RUBINO 52 52
53 53 ALBINO 54 54
55 55.1 NERO INTENSO GIALLO  56.1 56
55 55.2 NERO BRINATO GIALLO  56.2 56
57 57 NERO MOSAICO GIALLO M. 58 58
59 59 NERO MOSAICO GIALLO F. 60 60
61 61.1 NERO INTENSO GIALLO AVORIO  62.1 62
61 61.2 NERO BRINATO GIALLO AVORIO  62.2 62
63 63 NERO MOSAICO GIALLO AVORIO M. 64 64
65 65 NERO MOSAICO GIALLO AVORIO F. 66 66
67 67.1 NERO INTENSO ROSSO  68.1 68
67 67.2 NERO BRINATO ROSSO  68.2 68
69 69 NERO MOSAICO ROSSO M. 70 70
71 71 NERO MOSAICO ROSSO F. 72 72
73 73.1 NERO INTENSO ROSSO AVORIO  74.1 74
73 73.2 NERO BRINATO ROSSO AVORIO  74.2 74
75 75 NERO MOSAICO ROSSO AVORIO M. 76 76
77 77 NERO MOSAICO ROSSO AVORIO F. 78 78
79 79.1 NERO BIANCO  80.1 80
79 79.2 NERO BIANCO DOMINANTE  80.2 80
81 81.1 BRUNO INTENSO GIALLO  82.1 82
81 81.2 BRUNO BRINATO GIALLO  82.2 82
83 83 BRUNO MOSAICO GIALLO M. 84 84
85 85 BRUNO MOSAICO GIALLO F. 86 86
87 87.1 BRUNO INTENSO GIALLO AVORIO  88.1 88
87 87.2 BRUNO BRINATO GIALLO AVORIO  88.2 88
89 89 BRUNO MOSAICO GIALLO AVORIO M. 90 90
91 91 BRUNO MOSAICO GIALLO AVORIO F. 92 92
93 93.1 BRUNO INTENSO ROSSO  94.1 94
93 93.2 BRUNO BRINATO ROSSO  94.2 94
95 95 BRUNO MOSAICO ROSSO M. 96 96
97 97 BRUNO MOSAICO ROSSO F. 98 98
99 99.1 BRUNO INTENSO ROSSO AVORIO  100.1 100
99 99.2 BRUNO BRINATO ROSSO AVORIO  100.2 100
101 101 BRUNO MOSAICO ROSSO AVORIO M. 102 102
STAMM   SINGOLI
Categoria a concorso Codice d’ingabbio PER I CANARINI DI COLORE SULLA SCHEDA DI ADESIONE INDICARE IL CODICE D’INGABBIO Codice d’ingabbio Categoria a concorso
E LA DESCRIZIONE COMPLETA
103 103 BRUNO MOSAICO ROSSO AVORIO F. 104 104
105 105.1 BRUNO BIANCO  106.1 106
105 105.2 BRUNO BIANCO DOMINANTE  106.2 106
107 107.1 AGATA INTENSO GIALLO  108.1 108
107 107.2 AGATA BRINATO GIALLO  108.2 108
109 109 AGATA MOSAICO GIALLO M. 110 110
111 111 AGATA MOSAICO GIALLO F. 112 112
113 113.1 AGATA INTENSO GIALLO AVORIO  114.1 114
113 113.2 AGATA BRINATO GIALLO AVORIO  114.2 114
115 115 AGATA MOSAICO GIALLO AVORIO M. 116 116
117 117 AGATA MOSAICO GIALLO AVORIO F. 118 118
119 119.1 AGATA INTENSO ROSSO  120.1 120
119 119.2 AGATA BRINATO ROSSO  120.2 120
121 121 AGATA MOSAICO ROSSO M. 122 122
123 123 AGATA MOSAICO ROSSO F. 124 124
125 125.1 AGATA INTENSO ROSSO AVORIO  126.1 126
125 125.2 AGATA BRINATO ROSSO AVORIO  126.2 126
127 127 AGATA MOSAICO ROSSO AVORIO M. 128 128
129 129 AGATA MOSAICO ROSSO AVORIO F. 130 130
131 131.1 AGATA BIANCO  132.1 132
131 131.2 AGATA BIANCO DOMINANTE  132.2 132
133 133.1 ISABELLA INTENSO GIALLO  134.1 134
133 133.2 ISABELLA BRINATO GIALLO  134.2 134
135 135 ISABELLA MOSAICO GIALLO M. 136 136
137 137 ISABELLA MOSAICO GIALLO F. 138 138
139 139.1 ISABELLA INTENSO GIALLO AVORIO  140.1 140
139 139.2 ISABELLA BRINATO GIALLO AVORIO  140.2 140
141 141 ISABELLA MOSAICO GIALLO AVORIO M. 142 142
143 143 ISABELLA MOSAICO GIALLO AVORIO F. 144 144
145 145.1 ISABELLA INTENSO ROSSO  146.1 146
145 145.2 ISABELLA BRINATO ROSSO  146.2 146
147 147 ISABELLA MOSAICO ROSSO M. 148 148
149 149 ISABELLA MOSAICO ROSSO F. 150 150
151 151.1 ISABELLA INTENSO ROSSO AVORIO  152.1 152
151 151.2 ISABELLA BRINATO ROSSO AVORIO  152.2 152
153 153 ISABELLA MOSAICO ROSSO AVORIO M. 154 154
155 155 ISABELLA MOSAICO ROSSO AVORIO F. 156 156
157 157.1 ISABELLA BIANCO  158.1 158
157 157.2 ISABELLA BIANCO DOMINANTE  158.2 158
159 159.1 NERO PAST. INTENSO GIALLO  160.1 160
159 159.2 NERO PAST. BRINATO GIALLO  160.2 160
159 159.3 NERO PAST. INTENSO GIALLO AVORIO  160.3 160
159 159.4 NERO PAST. BRINATO GIALLO AVORIO  160.4 160
161 161.1 NERO PAST. MOSAICO GIALLO M. 162.1 162
161 161.2 NERO PAST. MOSAICO GIALLO AVORIO M. 162.2 162
163 163.1 NERO PAST. MOSAICO GIALLO F. 164.1 164
163 163.2 NERO PAST. MOSAICO GIALLO AVORIO F. 164.2 164
165 165.1 NERO PAST. INTENSO ROSSO  166.1 166
165 165.2 NERO PAST. BRINATO ROSSO  166.2 166
165 165.3 NERO PAST. INTENSO ROSSO AVORIO  166.3 166
165 165.4 NERO PAST. BRINATO ROSSO AVORIO  166.4 166
167 167.1 NERO PAST. MOSAICO ROSSO M. 168.1 168
167 167.2 NERO PAST. MOSAICO ROSSO AVORIO M. 168.2 168
169 169.1 NERO PAST. MOSAICO ROSSO F. 170.1 170
169 169.2 NERO PAST. MOSAICO ROSSO AVORIO F. 170.2 170
171 171.1 NERO PAST. BIANCO  172.1 172
171 171.2 NERO PAST. BIANCO DOMINANTE  172.2 172
173 173.1 NERO PAST. ALI GRIGIE INTENSO GIALLO  174.1 174
173 173.2 NERO PAST. ALI GRIGIE BRINATO GIALLO  174.2 174
173 173.3 NERO PAST. ALI GRIGIE INTENSO GIALLO AVORIO  174.3 174
173 173.4 NERO PAST. ALI GRIGIE BRINATO GIALLO AVORIO  174.4 174
175 175.1 NERO PAST. ALI GRIGIE MOSAICO GIALLO M. 176.1 176
175 175.2 NERO PAST. ALI GRIGIE MOSAICO GIALLO AV. M. 176.2 176
177 177.1 NERO PAST. ALI GRIGIE MOSAICO GIALLO F. 178.1 178
177 177.2 NERO PAST. ALI GRIGIE MOSAICO GIALLO AV. F. 178.2 178
179 179.1 NERO PAST. ALI GRIGIE INTENSO ROSSO  180.1 180
179 179.2 NERO PAST. ALI GRIGIE BRINATO ROSSO  180.2 180
179 179.3 NERO PAST. ALI GRIGIE INTENSO ROSSO AVORIO  180.3 180
179 179.4 NERO PAST. ALI GRIGIE BRINATO ROSSO AVORIO  180.4 180
181 181.1 NERO PAST. ALI GRIGIE MOSAICO ROSSO M. 182.1 182
181 181.2 NERO PAST. ALI GRIGIE MOSAICO ROSSO AV. M. 182.2 182
183 183.1 NERO PAST. ALI GRIGIE MOSAICO ROSSO F. 184.1 184
183 183.2 NERO PAST. ALI GRIGIE MOSAICO ROSSO AV. F. 184.2 184
185 185.1 NERO PAST. ALI GRIGIE BIANCO  186.1 186
185 185.2 NERO PAST. ALI GRIGIE BIANCO DOMINANTE  186.2 186
187 187.1 BRUNO PAST. INTENSO GIALLO  188.1 188
187 187.2 BRUNO PAST. BRINATO GIALLO  188.2 188
187 187.3 BRUNO PAST. INTENSO GIALLO AVORIO  188.3 188
187 187.4 BRUNO PAST. BRINATO GIALLO AVORIO  188.4 188
189 189.1 BRUNO PAST. MOSAICO GIALLO M. 190.1 190
189 189.2 BRUNO PAST. MOSAICO GIALLO AVORIO M. 190.2 190
191 191.1 BRUNO PAST. MOSAICO GIALLO F. 192.1 192
STAMM   SINGOLI
Categoria a concorso Codice d’ingabbio PER I CANARINI DI COLORE SULLA SCHEDA DI ADESIONE INDICARE IL CODICE D’INGABBIO Codice d’ingabbio Categoria a concorso
E LA DESCRIZIONE COMPLETA
191 191.2 BRUNO PAST. MOSAICO GIALLO AVORIO F. 192.2 192
193 193.1 BRUNO PAST. INTENSO ROSSO  194.1 194
193 193.2 BRUNO PAST. BRINATO ROSSO  194.2 194
193 193.3 BRUNO PAST. INTENSO ROSSO AVORIO  194.3 194
193 193.4 BRUNO PAST. BRINATO ROSSO AVORIO  194.4 194
195 195.1 BRUNO PAST. MOSAICO ROSSO M. 196.1 196
195 195.2 BRUNO PAST. MOSAICO ROSSO AVORIO M. 196.2 196
197 197.1 BRUNO PAST. MOSAICO ROSSO F. 198.1 198
197 197.2 BRUNO PAST. MOSAICO ROSSO AVORIO F. 198.2 198
199 199.1 BRUNO PAST. BIANCO  200.1 200
199 199.2 BRUNO PAST. BIANCO DOMINANTE  200.2 200
201 201.1 AGATA PAST. INTENSO GIALLO  202.1 202
201 201.2 AGATA PAST. BRINATO GIALLO  202.2 202
201 201.3 AGATA PAST. INTENSO GIALLO AVORIO  202.3 202
201 201.4 AGATA PAST. BRINATO GIALLO AVORIO  202.4 202
203 203.1 AGATA PAST. MOSAICO GIALLO M. 204.1 204
203 203.2 AGATA PAST. MOSAICO GIALLO AVORIO M. 204.2 204
205 205.1 AGATA PAST. MOSAICO GIALLO F. 206.1 206
205 205.2 AGATA PAST. MOSAICO GIALLO AVORIO F. 206.2 206
207 207.1 AGATA PAST. INTENSO ROSSO  208.1 208
207 207.2 AGATA PAST. BRINATO ROSSO  208.2 208
207 207.3 AGATA PAST. INTENSO ROSSO AVORIO  208.3 208
207 207.4 AGATA PAST. BRINATO ROSSO AVORIO  208.4 208
209 209.1 AGATA PAST. MOSAICO ROSSO M. 210.1 210
209 209.2 AGATA PAST. MOSAICO ROSSO AVORIO M. 210.2 210
211 211.1 AGATA PAST. MOSAICO ROSSO F. 212.1 212
211 211.2 AGATA PAST. MOSAICO ROSSO AVORIO F. 212.2 212
213 213.1 AGATA PAST. BIANCO  214.1 214
213 213.2 AGATA PAST. BIANCO DOMINANTE  214.2 214
215 215.1 ISABELLA PAST. INTENSO GIALLO  216.1 216
215 215.2 ISABELLA PAST. BRINATO GIALLO  216.2 216
215 215.3 ISABELLA PAST. INTENSO GIALLO AVORIO  216.3 216
215 215.4 ISABELLA PAST. BRINATO GIALLO AVORIO  216.4 216
217 217.1 ISABELLA PAST. MOSAICO GIALLO M. 218.1 218
217 217.2 ISABELLA PAST. MOSAICO GIALLO AVORIO M. 218.2 218
219 219.1 ISABELLA PAST. MOSAICO GIALLO F. 220.1 220
219 219.2 ISABELLA PAST. MOSAICO GIALLO AVORIO F. 220.2 220
221 221.1 ISABELLA PAST. INTENSO ROSSO  222.1 222
221 221.2 ISABELLA PAST. BRINATO ROSSO  222.2 222
221 221.3 ISABELLA PAST. INTENSO ROSSO AVORIO  222.3 222
221 221.4 ISABELLA PAST. BRINATO ROSSO AVORIO  222.4 222
223 223.1 ISABELLA PAST. MOSAICO ROSSO M. 224.1 224
223 223.2 ISABELLA PAST. MOSAICO ROSSO AVORIO M. 224.2 224
225 225.1 ISABELLA PAST. MOSAICO ROSSO F. 226.1 226
225 225.2 ISABELLA PAST. MOSAICO ROSSO AVORIO F. 226.2 226
227 227.1 ISABELLA PAST. BIANCO  228.1 228
227 227.2 ISABELLA PAST. BIANCO DOMINANTE  228.2 228
229 229.1 NERO OPALE INTENSO GIALLO  230.1 230
229 229.2 NERO OPALE BRINATO GIALLO  230.2 230
229 229.3 NERO OPALE INTENSO GIALLO AVORIO  230.3 230
229 229.4 NERO OPALE BRINATO GIALLO AVORIO  230.4 230
231 231.1 NERO OPALE MOSAICO GIALLO M. 232.1 232
231 231.2 NERO OPALE MOSAICO GIALLO AVORIO M. 232.2 232
233 233.1 NERO OPALE MOSAICO GIALLO F. 234.1 234
233 233.2 NERO OPALE MOSAICO GIALLO AVORIO F. 234.2 234
235 235.1 NERO OPALE INTENSO ROSSO  236.1 236
235 235.2 NERO OPALE BRINATO ROSSO  236.2 236
235 235.3 NERO OPALE INTENSO ROSSO AVORIO  236.3 236
235 235.4 NERO OPALE BRINATO ROSSO AVORIO  236.4 236
237 237.1 NERO OPALE MOSAICO ROSSO M. 238.1 238
237 237.2 NERO OPALE MOSAICO ROSSO AVORIO M. 238.2 238
239 239.1 NERO OPALE MOSAICO ROSSO F. 240.1 240
239 239.2 NERO OPALE MOSAICO ROSSO AVORIO F. 240.2 240
241 241.1 NERO OPALE BIANCO  242.1 242
241 241.2 NERO OPALE BIANCO DOMINANTE  242.2 242
243 243.1 BRUNO OPALE INTENSO GIALLO  244.1 244
243 243.2 BRUNO OPALE BRINATO GIALLO  244.2 244
243 243.3 BRUNO OPALE INTENSO GIALLO AVORIO  244.3 244
243 243.4 BRUNO OPALE BRINATO GIALLO AVORIO  244.4 244
245 245.1 BRUNO OPALE MOSAICO GIALLO M. 246.1 246
245 245.2 BRUNO OPALE MOSAICO GIALLO AVORIO M. 246.2 246
247 247.1 BRUNO OPALE MOSAICO GIALLO F. 248.1 248
247 247.2 BRUNO OPALE MOSAICO GIALLO AVORIO F. 248.2 248
249 249.1 BRUNO OPALE INTENSO ROSSO  250.1 250
249 249.2 BRUNO OPALE BRINATO ROSSO  250.2 250
249 249.3 BRUNO OPALE INTENSO ROSSO AVORIO  250.3 250
249 249.4 BRUNO OPALE BRINATO ROSSO AVORIO  250.4 250
251 251.1 BRUNO OPALE MOSAICO ROSSO M. 252.1 252
251 251.2 BRUNO OPALE MOSAICO ROSSO AVORIO M. 252.2 252
253 253.1 BRUNO OPALE MOSAICO ROSSO F. 254.1 254
253 253.2 BRUNO OPALE MOSAICO ROSSO AVORIO F. 254.2 254
255 255.1 BRUNO OPALE BIANCO  256.1 256
STAMM   SINGOLI
Categoria a concorso Codice d’ingabbio PER I CANARINI DI COLORE SULLA SCHEDA DI ADESIONE INDICARE IL CODICE D’INGABBIO Codice d’ingabbio Categoria a concorso
E LA DESCRIZIONE COMPLETA
255 255.2 BRUNO OPALE BIANCO DOMINANTE  256.2 256
257 257.1 AGATA OPALE INTENSO GIALLO  258.1 258
257 257.2 AGATA OPALE BRINATO GIALLO  258.2 258
257 257.3 AGATA OPALE INTENSO GIALLO AVORIO  258.3 258
257 257.4 AGATA OPALE BRINATO GIALLO AVORIO  258.4 258
259 259.1 AGATA OPALE MOSAICO GIALLO M. 260.1 260
259 259.2 AGATA OPALE MOSAICO GIALLO AVORIO M. 260.2 260
261 261.1 AGATA OPALE MOSAICO GIALLO F. 262.1 262
261 261.2 AGATA OPALE MOSAICO GIALLO AVORIO F. 262.2 262
263 263.1 AGATA OPALE INTENSO ROSSO  264.1 264
263 263.2 AGATA OPALE BRINATO ROSSO  264.2 264
263 263.3 AGATA OPALE INTENSO ROSSO AVORIO  264.3 264
263 263.4 AGATA OPALE BRINATO ROSSO AVORIO  264.4 264
265 265.1 AGATA OPALE MOSAICO ROSSO M. 266.1 266
265 265.2 AGATA OPALE MOSAICO ROSSO AVORIO M. 266.2 266
267 267.1 AGATA OPALE MOSAICO ROSSO F. 268.1 268
267 267.2 AGATA OPALE MOSAICO ROSSO AVORIO F. 268.2 268
269 269.1 AGATA OPALE BIANCO  270.1 270
269 269.2 AGATA OPALE BIANCO DOMINANTE  270.2 270
271 271.1 ISABELLA OPALE INTENSO GIALLO  272.1 272
271 271.2 ISABELLA OPALE BRINATO GIALLO  272.2 272
271 271.3 ISABELLA OPALE INTENSO GIALLO AVORIO  272.3 272
271 271.4 ISABELLA OPALE BRINATO GIALLO AVORIO  272.4 272
273 273.1 ISABELLA OPALE MOSAICO GIALLO M. 274.1 274
273 273.2 ISABELLA OPALE MOSAICO GIALLO AVORIO M. 274.2 274
275 275.1 ISABELLA OPALE MOSAICO GIALLO F. 276.1 276
275 275.2 ISABELLA OPALE MOSAICO GIALLO AVORIO F. 276.2 276
277 277.1 ISABELLA OPALE INTENSO ROSSO  278.1 278
277 277.2 ISABELLA OPALE BRINATO ROSSO  278.2 278
277 277.3 ISABELLA OPALE INTENSO ROSSO AVORIO  278.3 278
277 277.4 ISABELLA OPALE BRINATO ROSSO AVORIO  278.4 278
279 279.1 ISABELLA OPALE MOSAICO ROSSO M. 280.1 280
279 279.2 ISABELLA OPALE MOSAICO ROSSO AVORIO M. 280.2 280
281 281.1 ISABELLA OPALE MOSAICO ROSSO F. 282.1 282
281 281.2 ISABELLA OPALE MOSAICO ROSSO AVORIO F. 282.2 282
283 283.1 ISABELLA OPALE BIANCO  284.1 284
283 283.2 ISABELLA OPALE BIANCO DOMINANTE  284.2 284
285 285.1 PHAEO INTENSO GIALLO  286.1 286
285 285.2 PHAEO BRINATO GIALLO  286.2 286
285 285.3 PHAEO INTENSO GIALLO AVORIO  286.3 286
285 285.4 PHAEO BRINATO GIALLO AVORIO  286.4 286
287 287.1 PHAEO MOSAICO GIALLO M. 288.1 288
287 287.2 PHAEO MOSAICO GIALLO AVORIO M. 288.2 288
289 289.1 PHAEO MOSAICO GIALLO F. 290.1 290
289 289.2 PHAEO MOSAICO GIALLO AVORIO F. 290.2 290
291 291.1 PHAEO INTENSO ROSSO  292.1 292
291 291.2 PHAEO BRINATO ROSSO  292.2 292
291 291.3 PHAEO INTENSO ROSSO AVORIO  292.3 292
291 291.4 PHAEO BRINATO ROSSO AVORIO  292.4 292
293 293.1 PHAEO MOSAICO ROSSO M. 294.1 294
293 293.2 PHAEO MOSAICO ROSSO AVORIO M. 294.2 294
295 295.1 PHAEO MOSAICO ROSSO F. 296.1 296
295 295.2 PHAEO MOSAICO ROSSO AVORIO F. 296.2 296
297 297.1 PHAEO BIANCO  298.1 298
297 297.2 PHAEO BIANCO DOMINANTE  298.2 298
299 299.1 SATINE' INTENSO GIALLO  300.1 300
299 299.2 SATINE' BRINATO GIALLO  300.2 300
299 299.3 SATINE' INTENSO GIALLO AVORIO  300.3 300
299 299.4 SATINE' BRINATO GIALLO AVORIO  300.4 300
301 301.1 SATINE' MOSAICO GIALLO M. 302.1 302
301 301.2 SATINE' MOSAICO GIALLO AVORIO M. 302.2 302
303 303.1 SATINE' MOSAICO GIALLO F. 304.1 304
303 303.2 SATINE' MOSAICO GIALLO AVORIO F. 304.2 304
305 305.1 SATINE' INTENSO ROSSO  306.1 306
305 305.2 SATINE' BRINATO ROSSO  306.2 306
305 305.3 SATINE' INTENSO ROSSO AVORIO  306.3 306
305 305.4 SATINE' BRINATO ROSSO AVORIO  306.4 306
307 307.1 SATINE' MOSAICO ROSSO M. 308.1 308
307 307.2 SATINE' MOSAICO ROSSO AVORIO M. 308.2 308
309 309.1 SATINE' MOSAICO ROSSO F. 310.1 310
309 309.2 SATINE' MOSAICO ROSSO AVORIO F. 310.2 310
311 311.1 SATINE' BIANCO  312.1 312
311 311.2 SATINE' BIANCO DOMINANTE  312.2 312
313 313.1 NERO TOPAZIO INTENSO GIALLO  314.1 314
313 313.2 NERO TOPAZIO BRINATO GIALLO  314.2 314
313 313.3 NERO TOPAZIO INTENSO GIALLO AVORIO  314.3 314
313 313.4 NERO TOPAZIO BRINATO GIALLO AVORIO  314.4 314
315 315.1 NERO TOPAZIO MOSAICO GIALLO M. 316.1 316
315 315.2 NERO TOPAZIO MOSAICO GIALLO AVORIO M. 316.2 316
317 317.1 NERO TOPAZIO MOSAICO GIALLO F. 318.1 318
317 317.2 NERO TOPAZIO MOSAICO GIALLO AVORIO F. 318.2 318
319 319.1 NERO TOPAZIO INTENSO ROSSO  320.1 320
STAMM   SINGOLI
Categoria a concorso Codice d’ingabbio PER I CANARINI DI COLORE SULLA SCHEDA DI ADESIONE INDICARE IL CODICE D’INGABBIO Codice d’ingabbio Categoria a concorso
E LA DESCRIZIONE COMPLETA
319 319.2 NERO TOPAZIO BRINATO ROSSO  320.2 320
319 319.3 NERO TOPAZIO INTENSO ROSSO AVORIO  320.3 320
319 319.4 NERO TOPAZIO BRINATO ROSSO AVORIO  320.4 320
321 321.1 NERO TOPAZIO MOSAICO ROSSO M. 322.1 322
321 321.2 NERO TOPAZIO MOSAICO ROSSO AVORIO M. 322.2 322
323 323.1 NERO TOPAZIO MOSAICO ROSSO F. 324.1 324
323 323.2 NERO TOPAZIO MOSAICO ROSSO AVORIO F. 324.2 324
325 325.1 NERO TOPAZIO BIANCO  326.1 326
325 325.2 NERO TOPAZIO BIANCO DOMINANTE  326.2 326
327 327.1 BRUNO TOPAZIO INTENSO GIALLO  328.1 328
327 327.2 BRUNO TOPAZIO BRINATO GIALLO  328.2 328
327 327.3 BRUNO TOPAZIO INTENSO GIALLO AVORIO  328.3 328
327 327.4 BRUNO TOPAZIO BRINATO GIALLO AVORIO  328.4 328
329 329.1 BRUNO TOPAZIO MOSAICO GIALLO M. 330.1 330
329 329.2 BRUNO TOPAZIO MOSAICO GIALLO AVORIO M. 330.2 330
331 331.1 BRUNO TOPAZIO MOSAICO GIALLO F. 332.1 332
331 331.2 BRUNO TOPAZIO MOSAICO GIALLO AVORIO F. 332.2 332
333 333.1 BRUNO TOPAZIO INTENSO ROSSO  334.1 334
333 333.2 BRUNO TOPAZIO BRINATO ROSSO  334.2 334
333 333.3 BRUNO TOPAZIO INTENSO ROSSO AVORIO  334.3 334
333 333.4 BRUNO TOPAZIO BRINATO ROSSO AVORIO  334.4 334
335 335.1 BRUNO TOPAZIO MOSAICO ROSSO M. 336.1 336
335 335.2 BRUNO TOPAZIO MOSAICO ROSSO AVORIO M. 336.2 336
337 337.1 BRUNO TOPAZIO MOSAICO ROSSO F. 338.1 338
337 337.2 BRUNO TOPAZIO MOSAICO ROSSO AVORIO F. 338.2 338
339 339.1 BRUNO TOPAZIO BIANCO  340.1 340
339 339.2 BRUNO TOPAZIO BIANCO DOMINANTE  340.2 340
341 341.1 AGATA TOPAZIO INTENSO GIALLO  342.1 342
341 341.2 AGATA TOPAZIO BRINATO GIALLO  342.2 342
341 341.3 AGATA TOPAZIO INTENSO GIALLO AVORIO  342.3 342
341 341.4 AGATA TOPAZIO BRINATO GIALLO AVORIO  342.4 342
343 343.1 AGATA TOPAZIO MOSAICO GIALLO M. 344.1 344
343 343.2 AGATA TOPAZIO MOSAICO GIALLO AVORIO M. 344.2 344
345 345.1 AGATA TOPAZIO MOSAICO GIALLO F. 346.1 346
345 345.2 AGATA TOPAZIO MOSAICO GIALLO AVORIO F. 346.2 346
347 347.1 AGATA TOPAZIO INTENSO ROSSO  348.1 348
347 347.2 AGATA TOPAZIO BRINATO ROSSO  348.2 348
347 347.3 AGATA TOPAZIO INTENSO ROSSO AVORIO  348.3 348
347 347.4 AGATA TOPAZIO BRINATO ROSSO AVORIO  348.4 348
349 349.1 AGATA TOPAZIO MOSAICO ROSSO M. 350.1 350
349 349.2 AGATA TOPAZIO MOSAICO ROSSO AVORIO M. 350.2 350
351 351.1 AGATA TOPAZIO MOSAICO ROSSO F. 352.1 352
351 351.2 AGATA TOPAZIO MOSAICO ROSSO AVORIO F. 352.2 352
353 353.1 AGATA TOPAZIO BIANCO  354.1 354
353 353.2 AGATA TOPAZIO BIANCO DOMINANTE  354.2 354
355 355.1 ISABELLA TOPAZIO INTENSO GIALLO  356.1 356
355 355.2 ISABELLA TOPAZIO BRINATO GIALLO  356.2 356
355 355.3 ISABELLA TOPAZIO INTENSO GIALLO AVORIO  356.3 356
355 355.4 ISABELLA TOPAZIO BRINATO GIALLO AVORIO  356.4 356
357 357.1 ISABELLA TOPAZIO MOSAICO GIALLO M. 358.1 358
357 357.2 ISABELLA TOPAZIO MOSAICO GIALLO AVORIO M. 358.2 358
359 359.1 ISABELLA TOPAZIO MOSAICO GIALLO F. 360.1 360
359 359.2 ISABELLA TOPAZIO MOSAICO GIALLO AVORIO F. 360.2 360
361 361.1 ISABELLA TOPAZIO INTENSO ROSSO  362.1 362
361 361.2 ISABELLA TOPAZIO BRINATO ROSSO  362.2 362
361 361.3 ISABELLA TOPAZIO INTENSO ROSSO AVORIO  362.3 362
361 361.4 ISABELLA TOPAZIO BRINATO ROSSO AVORIO  362.4 362
363 363.1 ISABELLA TOPAZIO MOSAICO ROSSO M. 364.1 364
363 363.2 ISABELLA TOPAZIO MOSAICO ROSSO AVORIO M. 364.2 364
365 365.1 ISABELLA TOPAZIO MOSAICO ROSSO F. 366.1 366
365 365.2 ISABELLA TOPAZIO MOSAICO ROSSO AVORIO F. 366.2 366
367 367.1 ISABELLA TOPAZIO BIANCO  368.1 368
367 367.2 ISABELLA TOPAZIO BIANCO DOMINANTE  368.2 368
369 369.1 NERO EUMO INTENSO GIALLO  370.1 370
369 369.2 NERO EUMO BRINATO GIALLO  370.2 370
369 369.3 NERO EUMO INTENSO GIALLO AVORIO  370.3 370
369 369.4 NERO EUMO BRINATO GIALLO AVORIO  370.4 370
371 371.1 NERO EUMO MOSAICO GIALLO M. 372.1 372
